扬州高等职业技术学校
江苏联合职业技术学院扬州分院
专业设置
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 系部 | 备注 |
| 1 | 电子信息工程技术 | 五年制高职 | 电子工程系 | |
| 2 | 智能光电技术应用 | 五年制高职 | 电子工程系 | |
| 3 | 物联网应用技术 | 五年制高职 | 电子工程系 | |
| 4 | 汽车制造与试验技术 | 五年制高职 | 电子工程系 | |
| 5 | 数控技术 | 五年制高职 | 机电工程系 | |
| 6 | 模具设计与制造 | 五年制高职 | 机电工程系 | |
| 7 | 电气自动化技术 | 五年制高职 | 机电工程系 | “5+2”本科贯通培养项目 |
| 8 | 工业机器人技术 | 五年制高职 | 机电工程系 | |
| 9 | 计算机应用技术 | 五年制高职 | 信息工程系 | |
| 10 | 数字媒体技术 | 五年制高职 | 信息工程系 | |
| 11 | 软件技术 | 五年制高职 | 信息工程系 | |
| 12 | 国际经济与贸易 | 五年制高职 | 经贸旅游系 | |
| 13 | 大数据与审计 | 五年制高职 | 经贸旅游系 | |
| 14 | 大数据与会计 | 五年制高职 | 经贸旅游系 | 中英国际办学项目 |
| 15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 五年制高职 | 经贸旅游系 | |
| 16 | 建设工程管理 | 五年制高职 | 建筑与环境工程系 | |
| 17 | 工程造价 | 五年制高职 | 建筑与环境工程系 | |
| 18 | 建筑工程技术 | 五年制高职 | 建筑与环境工程系 | |
| 19 | 电子信息技术 | 三年制中职 | 电子工程系 | “3+3”中高职贯通培养项目 |
| 20 | 机电技术应用 | 三年制中职 | 机电工程系 | “3+3”中高职贯通培养项目 |
| 21 | 计算机平面设计 | 三年制中职 | 信息工程系 | “3+3”中高职贯通培养项目 |
| 22 | 会计事务 | 三年制中职 | 经贸旅游系 | “3+3”中高职贯通培养项目 |
| 23 | 建筑工程施工 | 三年制中职 | 建筑与环境工程系 | “3+3”中高职贯通培养项目 |
| 24 | 音乐表演 | 三年制中职 | 经贸旅游系 | “3+4”自考助学本科 |




