单位名称 | 扬州易用信息技术有限公司 | 单位性质 | 私营企业 | ||||||||||
单位地址 | 扬子江北路智谷大厦 | ||||||||||||
社会信用代码 | 91321002301912919Y | 所属行业 | 信息技术 | ||||||||||
在岗职工数 | 10 | 实习起薪(元/月) | 3500 | ||||||||||
电子邮箱 | 752491656@qq.com | 我校毕业生在企人数 | 1 | ||||||||||
企业简介 (含单位所获主要表彰荣誉) | 小程序定制开发、App定制开发、软件定制开发、行业解决方案 | ||||||||||||
毕业生需求信息登记表 | |||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 所需人数 | 专业要求 | 学历 | 其它要求 | 备注 | |||||||
1 | 数据分析员助理 | 1-2 | 计算机专业 | 大专 | 有相关证书优先 |
| |||||||
2 |
|
|
|
|
|
| |||||||
3 |
|
|
|
|
|
| |||||||
4 |
|
|
|
|
|
| |||||||
招聘联系人 | 陈鸣 | 职务 | 经理 | 联系号码 | 15161889989 |