单位名称 | 上海交银信息数据有限公司扬州分公司 | 单位性质 | 有限责任公司 | ||||||||||
单位地址 | 扬州市广陵区文昌东路6号 | ||||||||||||
社会信用代码 | 91321002MA1YW5CQ7F | 所属行业 | 金融业 | ||||||||||
在岗职工数 | 1800余人 | 实习起薪(元/月) | 2800+ | ||||||||||
电子邮箱 | maoqiwei@bocominfo.com | 我校毕业生在企人数 | 40余人 | ||||||||||
企业简介 (含单位所获主要表彰荣誉) | 上海交银信息数据有限公司注册地在上海,同时在武汉、南宁、合肥、扬州四地设有分公司,是一家跨区域发展,集标准化服务、大数据服务、人工智能开发为一体的现代高科技企业。公司发展初期以承接交银集团后台集中化业务为主,未来将以智能科技为依托,借力集团品牌优势和体制机制优势,逐步走向多元化、综合化。 作为上海交银信息数据有限公司“一体四翼”发展格局下的扬州分公司,位于扬州东区广陵新城金融集聚区文昌东路6号,目前主要承接交银集团后台集中化营运业务,涉及后台集中处理总行级流程银行、远程理财服务,信用卡400客户服务、信用审核、资产保全等业务工作,向包括境内外分行、子公司在内的交银集团提供坚强的后台营运支持,向客户提供统一品牌的综合金融服务。 | ||||||||||||
毕业生需求信息登记表 | |||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 所需人数 | 专业要求 | 学历 | 其它要求 | 备注 | |||||||
1 | 金融后台岗 | 10 | 专业不限 | 大专及以上 | 1、沟通表达能力、逻辑思维能力、在线服务意识较强; 2、打字速度在60字/分钟以上。 | 具备金融、会计、经济学等专业知识者优先 | |||||||
2 |
|
|
|
|
|
| |||||||
3 |
|
|
|
|
|
| |||||||
招聘联系人 | 毛老师 | 职 务 | 招聘管理 | 联系号码 | 18921902007 |