单位名称 | 华道数据股份有限公司 | 单位性质 | 民营(股份) | ||||||||||
单位地址 | 江苏省昆山市花桥经济开发区金华路 2 号华道数据产业园 股份制 | ||||||||||||
社会信用代码 | 913205835767149383 | 所属行业 | 金融业 | ||||||||||
在岗职工数 | 6000+ | 实习起薪(元/月) | 综合薪资3000-8000+ | ||||||||||
电子邮箱 | 17372607097@163.com | 我校毕业生在企人数 |
| ||||||||||
企业简介 (含单位所获主要表彰荣誉) | 华道,消费金融业务流程外包服务商。公司历经多年的发展不变革,业务与注于零售金融领域,客户覆盖银行、信托、消费金融、汽车金融、保险及大型互联网平台等机构。公司以其创新精神、从业历史悠久、运营规模较大、技术先进,信息安全严苛、人才储备雄厚、市场占有率较高而享誉业界。华道的管理团队主要成员皆来自业界优秀的金融机构和与业服务公司。公司以客户为中心,在北京、昆山、徐州、德州、广州,武汉 沈阳西安天津安庆合肥成都13 地建成了16 个运营交付中心,形成了规模庞大和网状互备的现代化运营交付体系。 华道始终把保护客户数据安全列为公司的优先等级的工作,连续十三年通过了BS7799/ISO27001信息安全管理体系认证, 幵在 2014 年,2017 年及 2020年接受了银保监会组织的信息安全大检查。华道连续五年导入“精益6Sigma” 管理, 已经将“精益 6Sigma”的思想、工具及方法论覆盖了八十多个运营项目, 力争培养出更多的绿带,持续提升运营管理水平。华道的“精益 6Sigma”项目,在减少差错、提高回款率、降低录音差错率、提高作业效率等方面,都达到了行业较高水平。中国最具影响力金融服务企业《2019-2020)第十二届中国国际服务外包交易博览会2022中国数字服务暨服务外包领军企业推介2022年度数字服务暨服务外包百强企业。
| ||||||||||||
毕业生需求信息登记表 | |||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 所需人数 | 专业要求 | 学历 | 其它要求 | 备注 | |||||||
1 | 银行资产保全 | 15 | 会计审计计算机 | 高职 | 积极向上的心态 |
| |||||||
2 | 银行账单分期 | 15 | 会计审计计算机 | 高职 | 积极向上的心态 |
| |||||||
3 |
|
|
|
|
|
| |||||||
4 |
|
|
|
|
|
| |||||||
招聘联系人 | 王路梅 | 职 务 | 校招主管 | 联系号码 | 15962623107 |